WDZ-KYJ(F)E-105 WDZ-KYJ(F)EP-105清洁环保电缆
一.产品技术性能:
WDZ-KYJ(F)E-105 WDZ-KYJ(F)EP-105清洁环保电缆体正常运行时的高温度及短路时(长持续时间不超过5s)高温度;
低烟低卤聚氯乙烯绝缘为70℃,短路时高温度不超过160℃;
交联聚乙烯绝缘为90℃,热塑性低烟无卤聚烯烃绝缘为80℃,短路时高温度不超过250℃.辐照交联型聚乙烯绝缘为105℃.
低烟无(低)卤电缆的安装条件及允许连续载流量均与相应非低烟无(低)卤型号规格电缆电线相同.
执行标准:WDZ-KYJ(F)E-105 WDZ-KYJ(F)EP-105清洁环保电缆参照GB/T9330-2018
2、产品型号、M称及规格:
产品型号 | 产品M称 | 额定电压(v) | 芯数 | 标称截面 |
WDZ-KYJ(F)E-105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃J缘控制电缆 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-105 | 铜芯耐热105℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃J缘控制电缆 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)E-125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃J缘控制电缆 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-125 | 铜芯耐热125℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃J缘控制电缆 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)E-150 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃J缘控制电缆 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-105 | 铜芯耐热150℃无卤低烟阻燃辐照交联聚稀烃J缘控制电缆 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |


客服1