WDZ-RYJY,WDZ-RYJYP无卤低烟阻燃交联聚烯烃J缘环保软电线电缆
二、产品标准
1 、结构和相关理化性能参照采用 GB5023.3-97 、 GB5023.5-97 、 JB8734.3-98 、 JB8734.5-98 。
2 、阻燃性能参照采用 GB/T18380.3-2001(A 类、 B 类或 C 类 ) 。
3 、无卤低烟性能参照采用 GB/T17650.2 , GB/T17651.2 。
4 、环保性能参照和 EN 71-3 ( A1 : 2000 )《特定元素的过境规定(重金属含量的过境规定)》。
三、型号M称(见表 1 )
表 1
型号 | M称 |
WDZA-RYJ-HH | 无卤低烟阻燃 A ( B 、 C )类铜芯化学交联聚烯烃J缘环保软线 |
WDZA-RYJS-HH | 无卤低烟阻燃 A ( B 、 C )类铜芯化学交联聚烯烃J缘双绞型环保软线 |
WDZA-RYJB-HH | 无卤低烟阻燃 A ( B 、 C )类铜芯化学交联聚烯烃J缘扁平型环保软线 |
WDZA-RYJYP-HH | 无卤低烟阻燃 A ( B 、 C )类铜芯化学交联聚烯烃J缘聚烯烃护套屏蔽环保软电缆 |
<!--[if !supportLists]-->四、<!--[endif]-->产品规格(见表 2 )
表 2
型号系列 | 额定电压 | 标称截面 mm² | 芯数 |
WDZA-RYJ-HH WDZB-RYJ-HH WDZC-RYJ-HH | 450/750V | 0.5~240 | 1 |
WDZA-RYJS-HH WDZB-RYJS-HH WDZC-RYJS-HH | 300/500V | 0.5~2.5 | 2 |
WDZA-RYJB-HH WDZB-RYJB-HH WDZC-RYJB-HH | 300/500V | 0.5~0.75 | 2 |
WDZA-RYJY-HH WDZB-RYJY-HH WDZC-RYJY-HH | 300/500V | 0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 6 | 2~37 2~37 2~37 2~37 2~74 2~46 2~4 |
WDZA-RYJYP-HH WDZB-RYJYP-HH WDZC-RYJYP-HH | 300/500V | 0.5 0.75 1 1.5 | 2~37 2~10 2~10 2~4 |
六、使用特性
1 、额定电压为:相电压 / 线电压是 450/750V 或 300/500V 。
2 、高长期工作温度不超过 90 ℃ 。
3 、敷设时的环境温度在 -25 ℃ 及以上。
4 、敷设时的小弯曲半径:电缆外径小于 25mm 者为 4D ,电缆外径为 25mm 及以上者为 6D 。
(D 为电缆外径 )
七、技术性能
1 、导体直流电阻见表 3 。
表 3
标称截面 mm² | 铜芯 Ω/km | 镀锡铜芯 Ω/km |
0.5 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 26.0 | 26.7 |
1 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 7.98 | 8.21 |
4 | 4.95 | 5.09 |
6 | 3.30 | 3.39 |
10 | 1.91 | 1.95 |
16 | 1.21 | 1.24 |
25 | 0.780 | 0.795 |
35 | 0.554 | 0.565 |
50 | 0.386 | 0.393 |
70 | 0.272 | 0.277 |
95 | 0.206 | 0.210 |
120 | 0.161 | 0.164 |
150 | 0.129 | 0.132 |
185 | 0.106 | 0.108 |
240 | 0.0801 | 0.0817 |


客服1