硅胶高压线3KV / 6KV / 10KV / 20KV / 30KV / 40KV / 50KV
1.额定温度:-60〜200℃
2.额定电压:3KV / 6KV / 10KV / 20KV / 30KV / 40KV / 50KV
3.导体使用单条或绞线镀锡或裸铜28-10AWG
4,硅树脂绝缘
5,电线绝缘厚度均匀,易于剥线和切割
6.电器或电子设备(例如电动机)的内部布线。
导体 | 绝缘 | 电气特征 | 包装 | |||||||||||||||
规格 AWG | 导体(NO/mm) | 直径 (mm) | 绝缘厚度(mm) | 外直径 (mm) | 导体电阻 | 米/卷 | ||||||||||||
3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 30KV | 40KV | 50KV | 3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 30KV | 40KV | 50KV | | ||||
26 | 7x0.16 | 0.14 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 1.58 | 2.18 | 2.48 | 3.08 | 4.48 | 5.08 | 5.68 | 150 | 100 |
24 | 11x0.16 | 0.2 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 1.71 | 2.31 | 2.61 | 3.21 | 4.61 | 5.21 | 5.81 | 95.8 | 100 |
22 | 17x0.16 | 0.35 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 1.86 | 2.46 | 2.76 | 3.36 | 4.76 | 5.36 | 5.96 | 59.4 | 100 |
20 | 21x0.18 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.00 | 2.60 | 2.90 | 3.50 | 4.90 | 5.50 | 6.10 | 36.7 | 100 |
18 | 34x0.18 | 0.86 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.25 | 2.85 | 3.15 | 3.75 | 5.15 | 5.75 | 6.35 | 23.2 | 100 |
16 | 26x0.25 | 1.2 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.60 | 3.20 | 3.50 | 4.10 | 5.50 | 6.10 | 6.70 | 14.6 | 100 |
14 | 41x0.25 | 2.0 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.00 | 3.60 | 3.90 | 4.50 | 5.90 | 6.50 | 7.10 | 8 |
|


客服1