YVFBG YVFB扁平软电缆
起重电缆是一字型排列时
1、自由使用长度大于35m;
2、运行速度大于1.6m/s;
应考虑在电缆中增加承力元件,承力元件一般为镀锌软钢丝绳或纤维绳如芳纶纱等
起重电缆是梅花型绞合排列时
1、自由悬挂长度大于80m;
2、运行速度为4.0m/s~10.0 m/s;
应考虑在电缆中增加承力元件,承力元件一般为镀锌软钢丝绳。
表格
型号 | 芯数 | 标称截面 (mm²) |
YVFB | 20 | 0.75 |
YVFB | 21 | 0.75 |
YVFB | 22 | 0.75 |
YVFB | 23 | 0.75 |
YVFB | 24 | 0.75 |
YVFB | 24 | 0.75 |
YVFB | 30 | 0.75 |
YVFB | 36 | 0.75 |
YVFB | 40 | 0.75 |
YVFB | 42 | 0.75 |
YVFB | 48 | 0.75 |
YVFB | 54 | 0.75 |
YVFB | 60 | 0.75 |
YVFB | 66 | 0.75 |
YVFB(G) | 2 | 0.75 |
YVFB(G) | 3 | 0.75 |
YVFB(G) | 4 | 0.75 |
YVFB(G) | 5 | 0.75 |
YVFB(G) | 6 | 0.75 |
YVFB(G) | 7 | 0.75 |
YVFB(G) | 8 | 0.75 |
YVFB(G) | 9 | 0.75 |
YVFB(G) | 10 | 0.75 |
YVFB(G) | 11 | 0.75 |
YVFB(G) | 12 | 0.75 |
YVFB(G) | 13 | 0.75 |
YVFB(G) | 14 | 0.75 |
YVFB(G) | 15 | 0.75 |
YVFB(G) | 16 | 0.75 |
YVFB(G) | 17 | 0.75 |
YVFB(G) | 18 | 0.75 |
YVFB(G) | 19 | 0.75 |
YVFB(G) | 20 | 0.75 |
YVFB(G) | 21 | 0.75 |
YVFB(G) | 22 | 0.75 |
YVFB(G) | 23 | 0.75 |
YVFB(G) | 24 | 0.75 |
YVFB(G) | 24 | 0.75 |
YVFB(G) | 30 | 0.75 |
YVFB(G) | 36 | 0.75 |
YVFB(G) | 40 | 0.75 |
YVFB(G) | 42 | 0.75 |
YVFB(G) | 48 | 0.75 |
YVFB(G) | 54 | 0.75 |
YVFB(G) | 60 | 0.75 |
YVFB | 2 | 1 |
YVFB | 3 | 1 |
YVFB | 4 | 1 |
YVFB | 5 | 1 |
YVFB | 6 | 1 |


客服1