13637026879

UL1858 PFA铁氟龙高温电线

说明:
AWM Style 1858 PFA 铁氟龙高温电线,UL档案号:E214859。
◆导体采用单条或绞线32-10 AWG镀银、镀锡或镀镍铜线,采用PFA氟塑料J缘。
额定温度:-80~+150℃,额定电压:300V。
标准:UL758,UL1581 ,可通过UL VW-1及CSA PT1垂直耐燃测试;符合欧盟RoHS环保指令,并由SGS检测通过。
使用标准厚度,易剥、易裁。容差±0.11mm。
具有优良热稳定和机械耐磨及电J缘性能,可抗强酸、耐腐蚀、耐火不燃、氧指数高、低烟无卤、不老化。

应用:
广泛应用于航空、冶金石油、电子仪器、仪器仪表、家用电器、变压器及电机引出线。

 

 

额定温度: -80~+150℃ 额定电压: 300V
J缘材料: PFA 测试电压:  

 

线规
线数
线径
导体直径
J缘厚度
电线外径
导体电阻
电流
电线重量
包装
32 7 0.08 0.240 0.28 0.790 589 0.6 1.33 4000/1220
30 7 0.10 0.300 0.28 0.850 377 0.8 1.63 4000/1220
28 7 0.12 0.360 0.28 0.910 237 1.0 1.98 4000/1220
26 7 0.16 0.480 0.28 1.030 152 1.6 2.80 4000/1220
24 7 0.20 0.600 0.28 1.150 95.3 3.0 3.80 2000/610
22 19 0.15 0.750 0.28 1.330 56.1 5.0 5.35 2000/610
20 19 0.185 0.930 0.28 1.510 34.6 7.0 7.40 2000/610
18 19 0.233 1.170 0.28 1.750 22.2 14 10.8 2000/610
16 19 0.30 1.500 0.28 2.120 16.6 18 16.9 1000/305
14 19 0.37 1.850 0.28 2.470 8.78 22 24.4 1000/305
12 19 0.47 2.350 0.28 2.970 5.70 30 37.6 1000/305
10 37 0.43 3.000 0.28 3.620 3.95 45 59.1 1000/305
 
相关内容:
返回顶部