起重机专用耐寒扁平软电缆YCFB YCWB
起重机专用耐寒扁电缆是专为低温环境设计的特种电缆,主要用于行车、龙门吊等移动设备的动力传输和控制信号连接。以下是其核心特点及技术参数:
一、结构与材质
- 导体:采用多股无氧铜丝绞合,确保柔韧性和导电性。
- 绝缘与护套:
- 丁腈橡胶(YFFB型号)或硅橡胶材质,具备耐寒、防油、耐磨特性。
- 硅橡胶护套电缆耐温范围更广(-60℃至180℃),适用于极端环境。
- 扁平设计:减少移动过程中的旋转摩擦,便于敷设和散热。
二、性能优势
- 耐低温:***低耐受温度可达-40℃至-60℃,部分定制型号支持-60℃超低温环境。
- 机械性能:抗拉强度高,可添加钢丝绳增强承重能力,适用于频繁移动场景。
- 电气特性:额定电压450/750V,屏蔽型号(如YFFPB)抗电磁干扰能力强。
三、应用场景
- 行业领域:冶金、电力、港口、物流等需在低温或户外环境作业的起重设备。
- 典型设备:行车、龙门吊、传输机械等移动电器的动力及控制线路。
四、选型建议
- 常规环境:YFFB型号(丁腈护套)满足-40℃耐寒需求,成本较低。
- 极端低温:优先选择硅橡胶护套电缆(耐-60℃),如YVFB或定制型号
。 - 抗拉需求:YFFB-L型号内置抗拉绳,适用于长距离移动或高张力场景
起重机专用耐寒扁电缆
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
YCFB | 起重机用耐寒扁电缆 | 适用于户外及耐寒地区的起重机、行车、吊车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路接 | -40 ~ +90 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFBG | 起重机用耐寒加强型扁电缆 | 同上,电缆具有抗拉、承重特性 | |||
YCFBP | 起重机用耐寒屏蔽扁电缆 | 同上,电缆具有抗信号干扰特性 |
电缆结构/尺寸表
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | ||||||
高mm | 宽mm | ||||||||
YCFB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | |||||
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | ||||||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | ||||||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | ||||||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | ||||||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | ||||||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | ||||||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | ||||||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | ||||||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | ||||||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | ||||||
3x185 | 如需更详细的参数,可来电订制 | ||||||||
3x240 | |||||||||
3x300 | |||||||||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 | |||||||||
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | ||||||
高mm | 宽mm | ||||||||
YCWBP | 3x4.0 | 10.6 | 25.7 | 377 | |||||
3x6.0 | 11.7 | 28.3 | 511 | ||||||
3x10 | 14.2 | 34.4 | 830 | ||||||
3x16 | 15.9 | 38.9 | 1131 | ||||||
3x25 | 18.6 | 45.6 | 1672 | ||||||
3x35 | 21.1 | 51.7 | 2238 | ||||||
3x50 | 23.7 | 58.2 | 2936 | ||||||
3x70 | 26.2 | 65.0 | 3932 | ||||||
3x95 | 29.2 | 75.4 | 5105 | ||||||
3x120 | 31.7 | 79.6 | 6319 | ||||||
3x150 | 35.2 | 89.4 | 7862 | ||||||
3x185 | 如需更详细的参数,可来电订制 | ||||||||
3x240 | |||||||||
3x300 | |||||||||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 | |||||||||


客服1