• 产品名称:硬铜绞线产品
  • 浏览:
  • 添加时间:2017-11-08 08:26:20
  • 推荐度:
  •  
产品介绍:

 用途:电气化铁路接触网承力索,馈线硬铜绞线
执行标准TB/T 3111-2005技术参数:

型号 载面积mm2 计算外径mm 结构 单丝直径mm 单丝 绞线(计算值)
标称 计算 抗拉强度MPa不小于 伸长率%不小于 拉断力Kn不小于 20℃直流电阻不小于Ω/km 单位质量kg/km
绞前 绞后
JT 16   5.10 1×7 1.70         1.14 143
JT 25   6.36 1×7 2.12         0.733 222
JT 35   7.50 1×7 2.50         0.527 309
JT 50   9.00 1×7 3.00         0.366 445
JT 70 65.81 10.5 1×19 2.10 439 417 0.7 27.45 0.275 599
JT 95 93.27 12.5 1×19 2.50 435 413 0.8 38.54 0.194 849
JT 120 116.99 14 1×19 2.80 432 410 0.9 48.01 0.155 1065
JT 150 148.07 15.8 1×19 3.15 428 407 1.0 60.21 0.122 1347
JT 150 147.11 15.8 1×37 2.25 438 416 0.8 61.21 0.123 1342
JT 185   17.50 1×37 2.50         0.0995 1650
JT 240   19.95 1×37 2.85         0.0766 2145
JT 300   22.05 1×37 3.15         0.0627 2620
JT 400   19.95 1×61 2.85         0.0465 3510
相关内容:
返回顶部