WDZ-RYY 低烟无卤护套线
产品介绍:

WDZ-RYY低烟无卤护套线产品特性:
 

低烟无卤电线电缆在火焰燃烧情况下产生极少量烟雾,释放的气体不含卤元素,当火灾发生时,可大大减少对仪器、设备和人体的危害的环保型电缆。

 

WDZ-RYY低烟无卤护套线产品型号:
 

WDZ-RYY  低烟无卤多芯电缆

 

WDZ-RYY低烟无卤护套线电缆结构:

 

导体:无氧裸铜丝

 

绝缘:低烟无卤环保型

 

护套:低烟无卤环保型

 

颜色:黑色(RAL9005)   灰色(RAL7001)

 

工作电压: 450/750V

 

测试电压:<0.5mm2:2000V         ≥0.5mm2:2500V

 

使用温度范围:-20℃~+90℃

 

***小弯曲半径:12x电缆外径
 

WDZ-RYY低烟无卤护套线电缆规格:

型号 规格 近似密度公斤/KM 标称外径/下限mm 外径上限mm
WDZ-RYY 0.5*2C 34 5.4 5.8
WDZ-RYY 0.5*3C 44 5.7 6.1
WDZ-RYY 0.5*4C 55 6.2 6.6
WDZ-RYY 0.5*5C 66 6.8 7.2
WDZ-RYY 0.5*6C 76 7.4 7.8
WDZ-RYY 0.5*7C 85 7.4 7.8
WDZ-RYY 0.5*8C 104 8.4 8.8
WDZ-RYY 0.5*9C 116 9.2 9.6
WDZ-RYY 0.5*10C 128 9.8 10.2
WDZ-RYY 0.5*11C 138 10.1 11.1
WDZ-RYY 0.5*12C 146 10.1 11.1
WDZ-RYY 0.5*13C 158 10.6 11.6
WDZ-RYY 0.5*14C 166 10.6 11.6
WDZ-RYY 0.5*15C 189 11.6 12.6
WDZ-RYY 0.5*16C 197 11.6 12.6
WDZ-RYY 0.5*17C 209 12.2 13.2
WDZ-RYY 0.5*18C 218 12.2 13.2
WDZ-RYY 0.5*19C 227 12.2 13.2
WDZ-RYY 0.5*20C 237 12.5 13.5
WDZ-RYY 0.5*21C 248 12.8 13.8
WDZ-RYY 0.5*22C 261 13.6 14.6
WDZ-RYY 0.5*23C 273 14.2 15.2
WDZ-RYY 0.5*24C 295 14.6 15.6
WDZ-RYY 0.5*25C 306 14.9 15.9
WDZ-RYY 0.5*26C 315 14.9 15.9
WDZ-RYY 0.5*27C 323 14.9 15.9
WDZ-RYY 0.5*28C 335 15.4 17.4
WDZ-RYY 0.5*29C 344 15.4 17.4
WDZ-RYY 0.5*30C 353 15.4 17.4
WDZ-RYY 0.5*31C 365 16.0 18
WDZ-RYY 0.5*32C 374 16.0 18
WDZ-RYY 0.5*33C 383 16.0 18
         
WDZ-RYY 0.75*2C 47 6.2 6.6
WDZ-RYY 0.75*3C 60 6.5 6.9
WDZ-RYY 0.75*4C 74 7.1 7.5
WDZ-RYY 0.75*5C 88 7.7 8.1
WDZ-RYY 0.75*6C 102 8.4 8.8
WDZ-RYY 0.75*7C 113 8.4 8.8
WDZ-RYY 0.75*8C 137 9.5 9.9
WDZ-RYY 0.75*9C 153 10.3 11.3
WDZ-RYY 0.75*10C 167 11.0 12
WDZ-RYY 0.75*11C 181 11.3 12.3
WDZ-RYY 0.75*12C 203 11.7 12.7
WDZ-RYY 0.75*13C 218 12.3 13.3
WDZ-RYY 0.75*14C 229 12.3 13.3
WDZ-RYY 0.75*15C 245 12.9 13.9
WDZ-RYY 0.75*16C 256 12.9 13.9
WDZ-RYY 0.75*17C 271 13.6 14.6
WDZ-RYY 0.75*18C 283 13.6 14.6
WDZ-RYY 0.75*19C 294 13.6 14.6
WDZ-RYY 0.75*20C 308 13.9 14.9
WDZ-RYY 0.75*21C 321 14.3 15.3
WDZ-RYY 0.75*22C 338 15.1 17.1
WDZ-RYY 0.75*23C 353 15.8 17.8
WDZ-RYY 0.75*24C 365 15.8 17.8
         
WDZ-RYY 1.0*2C 58 6.9 7.3
WDZ-RYY 1.0*3C 75 7.3 7.7
WDZ-RYY 1.0*4C 97 8.2 8.6
WDZ-RYY 1.0*5C 116 8.9 9.3
WDZ-RYY 1.0*6C 139 9.9 10.3
WDZ-RYY 1.0*7C 159 10.1 11.1
WDZ-RYY 1.0*8C 184 11.0 12
WDZ-RYY 1.0*9C 206 12.0 13
WDZ-RYY 1.0*10C 226 12.8 13.8
WDZ-RYY 1.0*11C 244 13.2 14.2
WDZ-RYY 1.0*12C 259 13.2 14.2
WDZ-RYY 1.0*13C 278 13.9 14.9
WDZ-RYY 1.0*14C 293 13.9 14.9
WDZ-RYY 1.0*15C 313 14.6 15.6
WDZ-RYY 1.0*16C 328 14.6 15.6
WDZ-RYY 1.0*17C 348 15.4 17.4
WDZ-RYY 1.0*18C 364 15.4 17.4
WDZ-RYY 1.0*19C 379 15.4 17.4
WDZ-RYY 1.0*20C 397 15.7 17.7
         
WDZ-RYY 1.25*2C 75 7.9 8.3
WDZ-RYY 1.25*3C 96 8.3 8.7
WDZ-RYY 1.25*4C 119 9.1 9.5
WDZ-RYY 1.25*5C 142 9.9 10.3
WDZ-RYY 1.25*6C 166 10.8 11.2
WDZ-RYY 1.25*7C 190 11 11.4
WDZ-RYY 1.25*8C 219 12 12.4
WDZ-RYY 1.25*9C 245 13.1 13.5
WDZ-RYY 1.25*10C 270 14 14.4
WDZ-RYY 1.25*11C 291 14.4 14.8
WDZ-RYY 1.25*12C 310 14.4 14.8
WDZ-RYY 1.25*13C 334 15.2 17.2
WDZ-RYY 1.25*14C 353 15.2 17.2
WDZ-RYY 1.25*15C 377 16.0 18
WDZ-RYY 1.25*16C 395 16.0 18
         
WDZ-RYY 1.5*2C 74 7.8 8.2
WDZ-RYY 1.5*3C 102 8.5 8.9
WDZ-RYY 1.5*4C 132 9.4 9.8
WDZ-RYY 1.5*5C 163 10.5 11.5
WDZ-RYY 1.5*6C 190 11.4 12.4
WDZ-RYY 1.5*7C 211 11.4 12.4
WDZ-RYY 1.5*8C 244 12.5 13.5
WDZ-RYY 1.5*9C 273 13.7 14.7
WDZ-RYY 1.5*10C 300 14.6 15.6
WDZ-RYY 1.5*11C 325 15.1 17.1
WDZ-RYY 1.5*12C 346 15.1 17.1
WDZ-RYY 1.5*13C 373 15.8 17.8
WDZ-RYY 1.5*14C 394 15.8 17.8
         
WDZ-RYY 2.0*2C 99 9.0 9.4
WDZ-RYY 2.0*3C 134 9.7 10.1
WDZ-RYY 2.0*4C 168 10.6 11.6
WDZ-RYY 2.0*5C 207 11.8 12.8
WDZ-RYY 2.0*6C 241 12.8 13.8
WDZ-RYY 2.0*7C 269 12.8 13.8
WDZ-RYY 2.0*8C 303 13.8 14.8
WDZ-RYY 2.0*9C 340 15.2 17.2
WDZ-RYY 2.0*10C 374 16.2 18.2
         
WDZ-RYY 2.5*2C 110 9.4 9.8
WDZ-RYY 2.5*3C 150 10.2 11.2
WDZ-RYY 2.5*4C 188 11.1 12.1
WDZ-RYY 2.5*5C 232 12.3 13.3
WDZ-RYY 2.5*6C 271 13.4 14.4
WDZ-RYY 2.5*7C 303 13.4 14.4
WDZ-RYY 2.5*8C 342 14.5 15.5
         
WDZ-RYY 4.0*2C 152 10.7 11.7
WDZ-RYY 4.0*3C 210 11.6 12.6
WDZ-RYY 4.0*4C 279 12.8 13.8
WDZ-RYY 4.0*5C 330 14.1 15.1
WDZ-RYY 4.0*6C 388 15.4 17.4
WDZ-RYY 4.0*7C 437 15.4 17.4
         
WDZ-RYY 6.0*2C 207 12.2 13.2
WDZ-RYY 6.0*3C 283 13.0 14
WDZ-RYY 6.0*4C 368 14.4 15.4
         
WDZ-RYY 8.0*2C 265 14.0 15.0
WDZ-RYY 8.0*3C 365 14.9 15.9 


 

返回前一页 | 返回首页