扁平软电缆YFFBG-3x16+1x10mm2
扁平软电缆YFFBG-3x16+1x10mm2 具有耐热辐射、耐寒、耐气体、防水等特性,适用交流额定电压450V/70V及以下的移动式电气设备中,电缆结构适用于频繁弯曲的场合,不扭结,折迭整齐,如行车随行电缆,起重机门机等,满足各种移动弯曲场合的需要。适用于发电、冶金、化工、港口等恶劣环境下移动电器设备之间电器连接。
扁平软电缆特点:绝缘和护套用NBR复合物,提高电缆柔软特性及耐磨性能。
我公司可根据客户订制各种特殊环境、特殊要求的行车电缆,大量实践证明,我公司生产的t行车电缆质量可靠,降低了维护寿命、延长了使用寿命!特殊环境的行车电缆包括在零下60度移动使用、高温等一系列国标扁电缆,经得住使用的行车电缆才是真的好产品。
一、产品介绍:
1、扁平软电缆YFFBG-3x16+1x10mm2 具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性。
2、弯曲半径小,节省安装空间。
3、可多根线缆重叠捆绑使用。
4、芯线单排一字型排列时:悬挂长度>40m 移动速度>2m/s 建议增加承力钢丝或纺纶纱
5、芯线梅花型绞合排列时:悬挂长度>80m 移动速度>4-10m/s建议增加承力钢丝
二、扁平软电缆YFFBG-3x16+1x10mm2 线缆结构:
1、导体:采用多股柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295等级5
2、绝缘:优质耐油、阻燃聚氯乙烯混合体颜色:彩色线芯或编码线芯 接地黄绿芯线
3、护套:优质耐油、阻燃聚氯乙烯混合体颜色:黑色或灰色
三、扁平软电缆YFFBG-3x16+1x10mm2 电气特性:
额定电压:U0/U 450/750 V 0.6/1KV
测试电压: U? 2500V
温度范围:℃
移动安装:-15℃~+70℃
固定安装:-30℃~+70℃
物料编号 | 规格 | ***大拉力 N | 宽度 mm | 厚度 mm | 近似重量 Kg/m | 产品形状 |
YFFBG | 3x10 | 4000 | 35 | 9.5 | 0.7 | 一字排列 |
YFFBG | 4x10 | 4000 | 44 | 9.5 | 0.8 | 一字排列 |
YFFBG | 5x10 | 4000 | 52 | 9.5 | 0.96 | 一字排列 |
YFFBG | 3x16 | 4000 | 40 | 11.2 | 0.92 | 一字排列 |
YFFBG | 4x16 | 4000 | 50 | 11.2 | 1.15 | 一字排列 |
YFFBG | 5x16 | 4000 | 60 | 11.2 | 1.40 | 一字排列 |
YFFBG | 3x25 | 4000 | 47 | 13.2 | 1.32 | 一字排列 |
YFFBG | 4x25 | 6000 | 58 | 13.2 | 1.62 | 一字排列 |
YFFBG | 5x25 | 6000 | 70 | 13.2 | 2.00 | 一字排列 |
YFFBG | 3x35 | 6000 | 53 | 15.2 | 1.75 | 一字排列 |
YFFBG | 4x35 | 6000 | 66 | 15.2 | 2.22 | 一字排列 |
YFFBG | 5x35 | 6000 | 79 | 15.2 | 2.70 | 一字排列 |
YFFBG | 3x50 | 6000 | 61 | 18.2 | 2.45 | 一字排列 |
YFFBG | 4x70 | 6000 | 86 | 21.2 | 4.2 | 一字排列 |
YFFBG | 5x70 | 6000 | 106 | 21.2 | 5.2 | 一字排列 |
YFFBG | 3x95 | 10000 | 81 | 25.5 | 4.50 | 一字排列 |
YFFBG | 4x95 | 10000 | 102 | 25.5 | 5.80 | 一字排列 |
YFFBG | 5x95 | 10000 | 125 | 25.5 | 7.20 | 一字排列 |
YFFBG | 3x120 | 10000 | 89 | 28.5 | 5.60 | 一字排列 |
YFFBG | 4x120 | 10000 | 114 | 28.5 | 7.30 | 一字排列 |
YFFBG | 5x120 | 10000 | 137 | 28.5 | 8.90 | 一字排列 |
YFFBG | 3x150 | 10000 | 96 | 31.5 | 6.80 | 一字排列 |
YFFBG | 4x150 | 10000 | 123 | 31.5 | 8.80 | 一字排列 |
YFFBG | 5x150 | 10000 | 145 | 31.5 | 10.70 | 一字排列 |
YFFBG | 3x185 | 10000 | 105 | 35.0 | 8.30 | 一字排列 |
YFFBG | 4x185 | 10000 | 132 | 35.0 | 10.60 | 一字排列 |
YFFBG | 3x240 | 10000 | 114 | 37.0 | 10.00 | 一字排列 |
YFFBG | 4x240 | 10000 | 143 | 37.0 | 12.80 | 一字排列 |
YFFBG | 3x10+1x16 | 4000 | 44 | 9.5 | 0.79 | 一字排列 |
YFFBG | 3x16+1x10 | 4000 | 50 | 11.2 | 1.10 | 一字排列 |
YFFBG | 3x25+1x16 | 6000 | 56 | 13.2 | 1.50 | 一字排列 |
YFFBG | 3x35+1x16 | 6000 | 63 | 15.2 | 2.00 | 一字排列 |
YFFBG | 3x50+1x25 | 6000 | 73 | 18.2 | 2.80 | 一字排列 |
YFFBG | 3x70+1x35 | 6000 | 83 | 21.2 | 3.70 | 一字排列 |
YFFBG | 3x95+1x50 | 10000 | 97 | 25.5 | 5.20 | 一字排列 |
YFFBG | 3x120+1x70 | 10000 | 107 | 28.5 | 6.50 | 一字排列 |
YFFBG | 3x150+1x95 | 10000 | 116 | 31.5 | 7.85 | 一字排列 |
YFFBG | 3x185+1x95 | 10000 | 126 | 35.0 | 9.50 | 一字排列 |
YFFBG | 3x240+1x120 | 10000 | 137 | 37.0 | 11.50 | 一字排列 |
YFFBG | 3x10+2x6 | 4000 | 53 | 9.5 | 0.93 | 一字排列 |
YFFBG | 3x16+2x10 | 4000 | 60 | 11.2 | 1.30 | 一字排列 |
YFFBG | 3x25+2x16 | 6000 | 68 | 13.2 | 1.80 | 一字排列 |
YFFBG | 3x35+2x16 | 6000 | 73 | 15.2 | 2.30 | 一字排列 |
YFFBG | 3x70+2x35 | 6000 | 85 | 18.2 | 3.20 | 一字排列 |
YFFBG | 3x95+2x50 | 10000 | 97 | 21.2 | 4.40 | 一字排列 |
YFFBG | 3x120+2x70 | 10000 | 114 | 25.5 | 6.00 | 一字排列 |
YFFBG | 3x150+2x95 | 10000 | 127 | 28.5 | 7.70 | 一字排列 |
YFFBG | 3x150+2x95 | 10000 | 134 | 31.5 | 9.00 | 一字排列 |
YFFBG | 3x185+2x95 | 10000 | 145 | 35.0 | 11.0 | 一字排列 |
YFFBG | 4x10+1x6 | 4000 | 53 | 9.5 | 0.95 | 一字排列 |
YFFBG | 4x16+1x10 | 4000 | 60 | 11.2 | 1.35 | 一字排列 |
YFFBG | 4x25+1x16 | 6000 | 66 | 13.2 | 1.80 | 一字排列 |
YFFBG | 4x35+1x16 | 6000 | 76 | 15.2 | 2.45 | 一字排列 |
YFFBG | 4x50+1x25 | 6000 | 89 | 18.2 | 3.45 | 一字排列 |
YFFBG | 4x70+1x35 | 6000 | 102 | 21.2 | 4.66 | 一字排列 |
YFFBG | 4x95+1x50 | 10000 | 118 | 25.5 | 6.45 | 一字排列 |
YFFBG | 4x120+1x70 | 10000 | 132 | 28.5 | 8.18 | 一字排列 |
YFFBG | 4x150+1x95 | 10000 | 141 | 31.5 | 9.75 | 一字排列 |


客服1