• 产品名称:耐寒电缆YVFRP-2*1.5
  • 浏览:
  • 添加时间:2018-03-19 09:10:35
  • 推荐度:
  •  
产品介绍:

 耐寒电缆YVFRP-2*1.5

 

 耐寒电缆YVFRP-2*1.5产品简介

 

 耐寒电缆YVFRP-2*1.5具有耐寒、防油、抗拉、耐撕裂、柔软等特性,适合冶金、电力、机械、港口等行业具有移动等特殊要求场合使用。是北方低温电缆的选。

 

 耐寒电缆YVFRP-2*1.5详细介绍

 
Y 耐寒电缆YVFRP-2*1.5应用L域:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下移动用电器仪表连接线或信号传输,电缆具有耐寒、防油、抗拉、耐撕裂、柔软等特性,适合冶金、电力、机械、港口等行业具有移动等特殊要求场合使用。
 耐寒电缆YVFRP-2*1.5产品执行标准:企业标准.

 


1.   交流额定电压:U0/U 450/750KV
高工作温度:70℃(阻燃型为105℃)
2.   低环境温度:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
3.   电缆安装敷设温度应不低于-20℃。
YVFRP耐寒控制电缆型号说明

YVFR 丁青J缘和护套控制软电缆
YVFRP 丁 青 J缘和护套铜编织屏蔽控制软电缆

 

备注:1 如需阻燃电缆,请在型号前加ZR。
2导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
3 电缆如有特殊要求,可根据提供图纸生产或根据使用环境要求设计生产。
YVFRP耐寒控制电缆代号M称和含义
表2

项目 代号 说明
阻燃特性 ZR 阻燃丁 青 软电缆
系列代号 K 控制电缆
J缘护套材料 YVF 丁青
屏蔽材料 P 铜丝编织屏蔽
P1 镀锡铜丝屏蔽
导体结构 A 单股导体
B 7股绞合导体
R 多股绞合导体

 

YVFRP耐寒控制电缆主要技术指标
1.   成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表3。
2.20℃时J缘电阻不小于50MΩ/KM
2.   成品电缆经受交流50HZ3.0KV/5min电压试验不击穿。
YVFRP耐寒控制电缆规格及结构参数

线芯*标称截面(mm2) 导体结构
(根数*直径)
(B/R)
mm
电缆大外径(mm) 参考重量(kg/km)
YVFR YVFRP YVFR YVFRP
2*0.75 24*0.20 7.0 8.2 83 123
2*1.0 32*0.20 8.0 9.1 92 137
2*1.5 48*0.20 9.2 10.5 124 174
2*2.5 51*0.25 10.5 11.8 166 220
3*0.75 24*0.20 8.5 9.8 103 143
3*1.0 32*0.20 9.0 10.2 110 152
3*1.5 48*0.20 9.5 10.7 136 177
3*2.5 51*0.25 12.5 13.8 190 243
4*0.75 24*0.20 9.0 10.2 120 160
4*1.0 32*0.20 9.3 10.9 130 173
4*1.5 48*0.20 11.0 12.5 161 205
4*2.5 51*0.25 13.5 14.9 230 270
5*0.75 24*0.20 10.0 11.5 128 168
5*1.0 32*0.20 11.0 12.5 150 220
5*1.5 48*0.20 12.0 13.5 200 270
5*2.5 51*0.25 14.0 15.2 300 390
7*0.75 24*0.20 10.5 11.5 151 221
7*1.0 32*0.20 12.5 14.2 172 241
7*1.5 48*0.20 13.0 14.6 240 298
7*2.5 51*0.25 15.5 16.5 360 380
8*0.75 24*0.20 13.5 14.5 175 234
8*1.0 32*0.20 14.0 15.2 200 233
8*1.5 48*0.20 15.0 16.6 288 291
8*2.5 51*0.25 16.0 17.2 420 580
10*0.75 24*0.20 14.1 15.4 220 320
10*1.0 32*0.20 15.0 16.0 270 394
10*1.5 48*0.20 17.1 18.1 355 480
10*2.5 51*0.25 19.0 20.1 520 650
12*0.75 24*0.20 13.0 14.5 255 365
12*1.0 32*0.20 14.2 15.4 297 397
12*1.5 48*0.20 16.0 17.2 382 520
12*2.5 51*0.25 20.0 21.5 597 690
14*0.75 24*0.20 17.0 18.0 290 390
14*1.0 32*0.20 17.6 19.0 341 470
14*1.5 48*0.20 19.0 20.0 460 580
14*2.5 51*0.25 21.0 22.0 590 790
19*0.75 24*0.20 15.8 16.8 350 480
19*1.0 32*0.20 17.0 18.0 420 550
19*1.5 48*0.20 20.0 21.0 540 660
19*2.5 51*0.25 23.0 24.2 855 1073
相关内容:
返回顶部