控制扁平软电缆CEFB CEFBG CEFBP
主要型号与特性
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->CEFB控制扁电缆:适用于各种移动电器设备和起重装置,导体长期允许工作温度为-30℃至+70℃,额定电压为300/500V或450/750V,标称截面范围为0.75至10mm²。 CEFBP屏蔽控制扁电缆:在CEFB的基础上增加了屏蔽层,适用于需要抗电磁干扰的场合,如变频器供电等。
应用场景
这两种电缆广泛用于冶金、电力、船舶、港口等行业的移动设备,如行车、吊车、传输机械等,作为动力传输线及控制、照明、通信线路。
技术参数
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->工作温度:CEFB为-30℃至+70℃,CEFBP类似但需考虑屏蔽层对散热的影响。
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->额定电压:CEFB为300/500V或450/750V,CEFBP通常为450/750V。
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->弯曲半径:非铠装电缆***小为电缆外径的10倍,铜带屏蔽电缆为12倍。
选购建议
选择时需根据实际工作环境(如温度、电压、是否需要屏蔽)确定型号。例如,CEFBP更适合存在强电磁干扰的场合。
控制扁电缆
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
CEFB | 控制扁电缆 | 适用于各种移动电器设备和起重装置 | -30 ~ +70 | 300/500 | 0.75 ~ 10 |
CEFBG | 加强型控制扁电缆 | 同上,电缆具有抗拉、承重特性 | |||
CEFBP | 屏蔽控制扁电缆 | 同上,电缆具有抗信号干扰特性 |
电缆结构/尺寸表
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
高mm | 宽mm | |||
CEFB | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 | ||||
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
高mm | 宽mm | |||
CEFBP | 3x1.0 | 7.9 | 18.6 | 152 |
3x1.5 | 8.3 | 19.8 | 187 | |
3x2.5 | 9.4 | 22.4 | 269 | |
4x1.0 | 7.9 | 21.6 | 191 | |
4x1.5 | 8.3 | 23.2 | 235 | |
4x2.5 | 9.4 | 25.9 | 330 | |
3x1.5+1x1 | 8.3 | 23.2 | 232 | |
3x2.5+1x1.5 | 9.4 | 25.9 | 325 | |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 | ||||
主要型号与特性
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->CEFB控制扁电缆:适用于各种移动电器设备和起重装置,导体长期允许工作温度为-30℃至+70℃,额定电压为300/500V或450/750V,标称截面范围为0.75至10mm²。 CEFBP屏蔽控制扁电缆:在CEFB的基础上增加了屏蔽层,适用于需要抗电磁干扰的场合,如变频器供电等。
应用场景
这两种电缆广泛用于冶金、电力、船舶、港口等行业的移动设备,如行车、吊车、传输机械等,作为动力传输线及控制、照明、通信线路。
技术参数
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->工作温度:CEFB为-30℃至+70℃,CEFBP类似但需考虑屏蔽层对散热的影响。
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->额定电压:CEFB为300/500V或450/750V,CEFBP通常为450/750V。
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->弯曲半径:非铠装电缆***小为电缆外径的10倍,铜带屏蔽电缆为12倍。
选购建议
选择时需根据实际工作环境(如温度、电压、是否需要屏蔽)确定型号。例如,CEFBP更适合存在强电磁干扰的场合。
控制扁电缆
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
CEFB | 控制扁电缆 | 适用于各种移动电器设备和起重装置 | -30 ~ +70 | 300/500 | 0.75 ~ 10 |
CEFBG | 加强型控制扁电缆 | 同上,电缆具有抗拉、承重特性 | |||
CEFBP | 屏蔽控制扁电缆 | 同上,电缆具有抗信号干扰特性 |
电缆结构/尺寸表
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
高mm | 宽mm | |||
CEFB | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 | ||||
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
高mm | 宽mm | |||
CEFBP | 3x1.0 | 7.9 | 18.6 | 152 |
3x1.5 | 8.3 | 19.8 | 187 | |
3x2.5 | 9.4 | 22.4 | 269 | |
4x1.0 | 7.9 | 21.6 | 191 | |
4x1.5 | 8.3 | 23.2 | 235 | |
4x2.5 | 9.4 | 25.9 | 330 | |
3x1.5+1x1 | 8.3 | 23.2 | 232 | |
3x2.5+1x1.5 | 9.4 | 25.9 | 325 | |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 | ||||


客服1