型号 | 产品名称 | 耐油扁平软电缆用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
YRB | 氯丁护套控制扁缆 | 耐油扁平软电缆适用于油污环境的各种移动电器设备和起重装置 | -40 ~ +90 | 300/500 | 0.75 ~ 10 |
YRBG | 氯丁护套加强型控制扁电缆 | 同上,电缆具有抗拉、承重特性 |
|
|
|
YRBP | 氯丁护套屏蔽控制扁电缆 | 同上,电缆具有抗信号干扰特性 |
|
|
|
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 |
高mm | 宽mm |
|
|
YRB | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
|
|
|
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 |
高mm | 宽mm |
|
|
YRBP | 3x1.0 | 7.9 | 18.6 |
3x1.5 | 8.3 | 19.8 | 187 |
3x2.5 | 9.4 | 22.4 | 269 |
4x1.0 | 7.9 | 21.6 | 191 |
4x1.5 | 8.3 | 23.2 | 235 |
4x2.5 | 9.4 | 25.9 | 330 |
3x1.5+1x1 | 8.3 | 23.2 | 232 |
3x2.5+1x1.5 | 9.4 | 25.9 | 325 |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
|
|
|